巨石考试网-提供各类考试经验和考试信息!

当前位置:巨石考试网 > 考试时间 > 鲁东大学录取分数线是多少?

鲁东大学录取分数线是多少?

2025-06-19 23:59:21

跟着巨石考试网一起认识鲁东大学分数线,希望本文能解答你当下的一些困惑。

鲁东大学录取分数线是多少?

鲁东大学录取分数线是多少?

鲁东大学分数线如下(参考2021年):

1、鲁东大学在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批555分,最低录取位次为16024名、理科录取批次本二批495分,最低录取位次为77799名。

2、鲁东大学在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批540分,最低录取位次为24499名、理科录取批次本科批467分,最低录取位次为109546名。

3、鲁东大学在山东录取分数线如下:文科录取批次本科批551分,最低录取位次为18528名、理科录取批次本科批513分,最低录取位次为95069名。

4、鲁东大学在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本二批505分,最低录取位次为7070名、理科录取批次本二 批478分,最低录取位次为36867名。

5、鲁东大学在四川录取分数线如下:文科录取批次本二批540分,最低录取位次为17984名、理科录取批次本二批535分,最低录取位次为89722名。

6、鲁东大学在新疆录取分数线如下:文科录取批次本二批498分,最低录取位次为3881名、理科录取批次本二批461分, 最低录取位次为17462名。

7、鲁东大学在天津录取分数线如下:文科录取批次本科A段521分,最低录取位次为5102名、理科录取批次本科A段478分,最低录取位次为21761名。

8、鲁东大学在山西录取分数线如下:文科录取批次本二批539分,最低录取位次为7010名、理科录取批次本二批502分,最低录取位次为38741名。

9、鲁东大学在北京录取分数线如下:文科录取批次本二批537分,最低录取位次为6692名、理科录取批次本二批475分 ,最低录取位次为23889名。

内容参考:百度百科——鲁东大学

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

鲁东大学专科分数线是多少啊?

鲁东大学2022年山东(综合改革)专科分专业录取分数线

一:2023年鲁东大学各专业录取分数线(参考2022年)

鲁东大学(2段)2022年在山东省综合类最低录取分为443分,录取位次287350。其中英语537分,历史学537分,小学教育535分,录取分数线最高的是汉语言文学专业,最低为548分,也是本校报考最热门的综合类专业。

附:2022年鲁东大学各专业在山东省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分

鲁东大学 土木工程 1段(综合) 497

鲁东大学 水产养殖学 1段(综合) 499

鲁东大学 园艺 1段(综合) 501

鲁东大学 港口航道与海岸工程 1段(综合) 502

鲁东大学 材料类 1段(综合) 502

鲁东大学 农学 1段(综合) 504

鲁东大学 朝鲜语 1段(综合) 504

鲁东大学 旅游管理 1段(综合) 504

鲁东大学 食品科学与工程 1段(综合) 506

鲁东大学 物流工程 1段(综合) 507

鲁东大学 化学工程与工艺 1段(综合) 507

鲁东大学 新能源材料与器件 1段(综合) 508

鲁东大学 机械类 1段(综合) 508

鲁东大学 环境工程 1段(综合) 508

鲁东大学 能源与动力工程 1段(综合) 510

鲁东大学 生物制药 1段(综合) 512

鲁东大学 光电信息科学与工程 1段(综合) 512

鲁东大学 生物工程 1段(综合) 513

鲁东大学 社会工作 1段(综合) 515

鲁东大学 通信工程 1段(综合) 516

鲁东大学 人工智能 1段(综合) 517

鲁东大学 日语 1段(综合) 517

鲁东大学 统计学 1段(综合) 520

鲁东大学 国际经济与贸易 1段(综合) 521

鲁东大学 电气工程及其自动化 1段(综合) 522

鲁东大学 地理信息科学 1段(综合) 523

鲁东大学 软件工程 1段(综合) 524

鲁东大学 心理学 1段(综合) 524

鲁东大学 广告学 1段(综合) 525

鲁东大学 经济学 1段(综合) 525

鲁东大学 应用心理学 1段(综合) 525

鲁东大学 财务管理 1段(综合) 527

鲁东大学 物理学 1段(综合) 527

鲁东大学 汉语国际教育 1段(综合) 527

鲁东大学 传播学 1段(综合) 528

鲁东大学 计算机科学与技术 1段(综合) 529

鲁东大学 数学与应用数学 1段(综合) 530

鲁东大学 化学 1段(综合) 531

鲁东大学 地理科学 1段(综合) 533

鲁东大学 生物科学 1段(综合) 533

鲁东大学 法学 1段(综合) 534

鲁东大学 小学教育 1段(综合) 535

鲁东大学 汉语言 1段(综合) 535

鲁东大学 思想政治教育 1段(综合) 535

鲁东大学 英语 1段(综合) 537

鲁东大学 历史学 1段(综合) 537

鲁东大学 汉语言文学 1段(综合) 548

鲁东大学 船舶与海洋工程 1段(综合) 467

鲁东大学 葡萄与葡萄酒工程 1段(综合) 470

鲁东大学 机械设计制造及其自动化 1段(综合) 471

鲁东大学 电气工程及其自动化 1段(综合) 476

鲁东大学 生物科学 1段(综合) 481

鲁东大学 国际经济与贸易 2段(综合) 443

查看更多数据:

二、鲁东大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

以下为鲁东大学2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线

安徽(本二) 鲁东大学(2409) 理科 492 94752 435

鲁东大学(2409) 文科 524 20991 480

北京(本科) 鲁东大学(3734-01)(烟台) 综合类 484 28722 425

重庆(本科) 鲁东大学(3745)((公办)(办学地点:校本部)) 历史类 495 14711 415

鲁东大学(3745)((公办)(办学地点校本部)) 物理类 483 51214 411

福建(本科) 鲁东大学(2874)(专业组999(烟台市)(公办)) 历史类 530 10657 468

鲁东大学(2874)(专业组999(烟台市)(公办)) 物理类 508 47597 428

甘肃(本二) 鲁东大学(2412)((烟台市)) 理科 431 39030 345

鲁东大学(2412)((烟台市)) 文科 484 7984 425

广东(本科) 鲁东大学(10451)((专业组201)) 历史类 527 23391 437

鲁东大学(10451)((专业组202)) 物理类 517 117059 445

广西(本二) 鲁东大学(10451)((理82文28)(学校所在地山东省烟台市。咨询电话05356672791)) 理科 441 67880 343

鲁东大学(10451)((理82文28)(学校所在地山东省烟台市。咨询电话0535-6672791)) 文科 521 13502 421

贵州(本二) 鲁东大学(1508)((山东烟台)) 理科 432 63640 360

鲁东大学(1508)((山东烟台)) 文科 543 11354 471

海南(本科) 鲁东大学(139103) 综合类 559 18176 471

鲁东大学(139102) 综合类 574 15095 471

鲁东大学(139104) 综合类 581 13764 471

河北(本科) 鲁东大学(1173)([公办]) 历史类 550 11570 443

鲁东大学(1173)([公办]) 物理类 502 88336 430

河南(本二) 鲁东大学(4480) 理科 512 114789 405

鲁东大学(4480) 文科 531 21061 445

黑龙江(本二A) 鲁东大学(2385)((烟台市)) 理科 410 44920 308

鲁东大学(2385)((烟台市)) 文科 477 6162 365

湖北(本科) 鲁东大学(H43401)(第01组) 历史类 528 13320 435

鲁东大学(H43404)(第04组(公办)(山东)) 物理类 480 77208 409

鲁东大学(H43402)(第02组(公办)(山东)) 物理类 490 70082 409

鲁东大学(H43403)(第03组(公办)(山东)) 物理类 497 65152 409

湖南(本科) 鲁东大学(3730-001)(第1组) 历史类 513 19990 451

鲁东大学(3730-002)(第2组(山东烟台)) 物理类 487 84415 414

江西(本二) 鲁东大学(2474)((校址山东省烟台市)) 理科 499 62671 440

鲁东大学(2474)((校址山东省烟台市)) 文科 535 12228 472

吉林(本二A) 鲁东大学(3717)((山东省烟台市10451)) 理科 450 29387 327

鲁东大学(3717)((山东省烟台市10451)) 文科 488 6015 364

江苏(本科) 鲁东大学(265301)(01专业组(烟台)) 历史类 520 25298 471

鲁东大学(265302)(02专业组(烟台)) 物理类 522 84573 429

辽宁(本科) 鲁东大学(0451)((山东公办)) 历史类 535 7505 404

鲁东大学(0451)((山东公办)) 物理类 493 48364 362

内蒙古(本二A) 鲁东大学(A83) 理科 382 42588 323

鲁东大学(A83) 文科 469 6503 366

宁夏(本二) 鲁东大学(3730)((注山东省烟台市芝罘区。)) 理科 393 17320 350

鲁东大学(3730)((注山东省烟台市芝罘区。)) 文科 490 3089 425

青海(本一) 鲁东大学(3676)((山东省烟台市芝罘区红旗中路186号)) 理科 344 15242 335

鲁东大学(3676)((山东省烟台市芝罘区红旗中路186号)) 文科 455 2061 409

山西(本二A) 鲁东大学(1951)((烟台)) 理科 477 48640 417

鲁东大学(1951)((烟台)) 文科 499 10635 450

陕西(本二) 鲁东大学(3423)((山东省烟台市芝罘区红旗中路186号)) 理科 441 66912 344

鲁东大学(3423)((山东省烟台市芝罘区红旗中路186号)) 文科 476 17549 400

上海(本科) 鲁东大学(65902)((办学点校本部)) 综合类 415 34179 400

鲁东大学(65901)((办学点校本部)) 综合类 424 32722 400

四川(本二) 鲁东大学(定向)(3815)((地址山东省烟台市芝罘区红旗中路186号以下为定向西藏就业招生计划)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 481 120817 426

鲁东大学(3715)((地址山东省烟台市芝罘区红旗中路186号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 理科 495 104690 426

鲁东大学(3715)((地址:山东省烟台市芝罘区红旗中路186号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 文科 536 20035 466

天津(本科A) 鲁东大学(07912)(2组(山东)) 综合类 532 28414 463

鲁东大学(07911)(1组(山东)) 综合类 547 25215 463

新疆(本二) 鲁东大学(1351)((山东省烟台市)) 理科 382 20810 290

鲁东大学(1351)((山东省烟台市)) 文科 437 3960 334

云南(本二) 鲁东大学(3719)(山东省烟台市芝罘区红旗中路186号) 理科 492 53526 430

鲁东大学(3719)(山东省烟台市芝罘区红旗中路186号) 文科 574 12339 505

浙江(1段) 鲁东大学(3712)((烟台)) 综合类 561 93832 497

附:鲁东大学简介

学校坐落在“中国最佳魅力城市”——烟台,是一所以文理工农为主体、多学科协调发展的省属综合性大学。2012年,成为首批“山东省应用型人才培养特色名校”、服务国家特殊需求博士人才培养项目单位。2014年,获批教育学博士后科研流动站。2017年,获批“全国创新创业典型经验高校”和“全国高校实践育人创新创业基地”。2020年,被确定为山东省属21所“双高”建设高校之一。

鲁东大学专科分数线是多少啊?

鲁东大学2022年山东(综合改革)专科分专业录取分数线

一:2023年鲁东大学各专业录取分数线(参考2022年)

鲁东大学(2段)2022年在山东省综合类最低录取分为443分,录取位次287350。其中英语537分,历史学537分,小学教育535分,录取分数线最高的是汉语言文学专业,最低为548分,也是本校报考最热门的综合类专业。

附:2022年鲁东大学各专业在山东省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分

鲁东大学 土木工程 1段(综合) 497

鲁东大学 水产养殖学 1段(综合) 499

鲁东大学 园艺 1段(综合) 501

鲁东大学 港口航道与海岸工程 1段(综合) 502

鲁东大学 材料类 1段(综合) 502

鲁东大学 农学 1段(综合) 504

鲁东大学 朝鲜语 1段(综合) 504

鲁东大学 旅游管理 1段(综合) 504

鲁东大学 食品科学与工程 1段(综合) 506

鲁东大学 物流工程 1段(综合) 507

鲁东大学 化学工程与工艺 1段(综合) 507

鲁东大学 新能源材料与器件 1段(综合) 508

鲁东大学 机械类 1段(综合) 508

鲁东大学 环境工程 1段(综合) 508

鲁东大学 能源与动力工程 1段(综合) 510

鲁东大学 生物制药 1段(综合) 512

鲁东大学 光电信息科学与工程 1段(综合) 512

鲁东大学 生物工程 1段(综合) 513

鲁东大学 社会工作 1段(综合) 515

鲁东大学 通信工程 1段(综合) 516

鲁东大学 人工智能 1段(综合) 517

鲁东大学 日语 1段(综合) 517

鲁东大学 统计学 1段(综合) 520

鲁东大学 国际经济与贸易 1段(综合) 521

鲁东大学 电气工程及其自动化 1段(综合) 522

鲁东大学 地理信息科学 1段(综合) 523

鲁东大学 软件工程 1段(综合) 524

鲁东大学 心理学 1段(综合) 524

鲁东大学 广告学 1段(综合) 525

鲁东大学 经济学 1段(综合) 525

鲁东大学 应用心理学 1段(综合) 525

鲁东大学 财务管理 1段(综合) 527

鲁东大学 物理学 1段(综合) 527

鲁东大学 汉语国际教育 1段(综合) 527

鲁东大学 传播学 1段(综合) 528

鲁东大学 计算机科学与技术 1段(综合) 529

鲁东大学 数学与应用数学 1段(综合) 530

鲁东大学 化学 1段(综合) 531

鲁东大学 地理科学 1段(综合) 533

鲁东大学 生物科学 1段(综合) 533

鲁东大学 法学 1段(综合) 534

鲁东大学 小学教育 1段(综合) 535

鲁东大学 汉语言 1段(综合) 535

鲁东大学 思想政治教育 1段(综合) 535

鲁东大学 英语 1段(综合) 537

鲁东大学 历史学 1段(综合) 537

鲁东大学 汉语言文学 1段(综合) 548

鲁东大学 船舶与海洋工程 1段(综合) 467

鲁东大学 葡萄与葡萄酒工程 1段(综合) 470

鲁东大学 机械设计制造及其自动化 1段(综合) 471

鲁东大学 电气工程及其自动化 1段(综合) 476

鲁东大学 生物科学 1段(综合) 481

鲁东大学 国际经济与贸易 2段(综合) 443

查看更多数据:

二、鲁东大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

以下为鲁东大学2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线

安徽(本二) 鲁东大学(2409) 理科 492 94752 435

鲁东大学(2409) 文科 524 20991 480

北京(本科) 鲁东大学(3734-01)(烟台) 综合类 484 28722 425

重庆(本科) 鲁东大学(3745)((公办)(办学地点:校本部)) 历史类 495 14711 415

鲁东大学(3745)((公办)(办学地点校本部)) 物理类 483 51214 411

福建(本科) 鲁东大学(2874)(专业组999(烟台市)(公办)) 历史类 530 10657 468

鲁东大学(2874)(专业组999(烟台市)(公办)) 物理类 508 47597 428

甘肃(本二) 鲁东大学(2412)((烟台市)) 理科 431 39030 345

鲁东大学(2412)((烟台市)) 文科 484 7984 425

广东(本科) 鲁东大学(10451)((专业组201)) 历史类 527 23391 437

鲁东大学(10451)((专业组202)) 物理类 517 117059 445

广西(本二) 鲁东大学(10451)((理82文28)(学校所在地山东省烟台市。咨询电话05356672791)) 理科 441 67880 343

鲁东大学(10451)((理82文28)(学校所在地山东省烟台市。咨询电话0535-6672791)) 文科 521 13502 421

贵州(本二) 鲁东大学(1508)((山东烟台)) 理科 432 63640 360

鲁东大学(1508)((山东烟台)) 文科 543 11354 471

海南(本科) 鲁东大学(139103) 综合类 559 18176 471

鲁东大学(139102) 综合类 574 15095 471

鲁东大学(139104) 综合类 581 13764 471

河北(本科) 鲁东大学(1173)([公办]) 历史类 550 11570 443

鲁东大学(1173)([公办]) 物理类 502 88336 430

河南(本二) 鲁东大学(4480) 理科 512 114789 405

鲁东大学(4480) 文科 531 21061 445

黑龙江(本二A) 鲁东大学(2385)((烟台市)) 理科 410 44920 308

鲁东大学(2385)((烟台市)) 文科 477 6162 365

湖北(本科) 鲁东大学(H43401)(第01组) 历史类 528 13320 435

鲁东大学(H43404)(第04组(公办)(山东)) 物理类 480 77208 409

鲁东大学(H43402)(第02组(公办)(山东)) 物理类 490 70082 409

鲁东大学(H43403)(第03组(公办)(山东)) 物理类 497 65152 409

湖南(本科) 鲁东大学(3730-001)(第1组) 历史类 513 19990 451

鲁东大学(3730-002)(第2组(山东烟台)) 物理类 487 84415 414

江西(本二) 鲁东大学(2474)((校址山东省烟台市)) 理科 499 62671 440

鲁东大学(2474)((校址山东省烟台市)) 文科 535 12228 472

吉林(本二A) 鲁东大学(3717)((山东省烟台市10451)) 理科 450 29387 327

鲁东大学(3717)((山东省烟台市10451)) 文科 488 6015 364

江苏(本科) 鲁东大学(265301)(01专业组(烟台)) 历史类 520 25298 471

鲁东大学(265302)(02专业组(烟台)) 物理类 522 84573 429

辽宁(本科) 鲁东大学(0451)((山东公办)) 历史类 535 7505 404

鲁东大学(0451)((山东公办)) 物理类 493 48364 362

内蒙古(本二A) 鲁东大学(A83) 理科 382 42588 323

鲁东大学(A83) 文科 469 6503 366

宁夏(本二) 鲁东大学(3730)((注山东省烟台市芝罘区。)) 理科 393 17320 350

鲁东大学(3730)((注山东省烟台市芝罘区。)) 文科 490 3089 425

青海(本一) 鲁东大学(3676)((山东省烟台市芝罘区红旗中路186号)) 理科 344 15242 335

鲁东大学(3676)((山东省烟台市芝罘区红旗中路186号)) 文科 455 2061 409

山西(本二A) 鲁东大学(1951)((烟台)) 理科 477 48640 417

鲁东大学(1951)((烟台)) 文科 499 10635 450

陕西(本二) 鲁东大学(3423)((山东省烟台市芝罘区红旗中路186号)) 理科 441 66912 344

鲁东大学(3423)((山东省烟台市芝罘区红旗中路186号)) 文科 476 17549 400

上海(本科) 鲁东大学(65902)((办学点校本部)) 综合类 415 34179 400

鲁东大学(65901)((办学点校本部)) 综合类 424 32722 400

四川(本二) 鲁东大学(定向)(3815)((地址山东省烟台市芝罘区红旗中路186号以下为定向西藏就业招生计划)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 481 120817 426

鲁东大学(3715)((地址山东省烟台市芝罘区红旗中路186号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 理科 495 104690 426

鲁东大学(3715)((地址:山东省烟台市芝罘区红旗中路186号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 文科 536 20035 466

天津(本科A) 鲁东大学(07912)(2组(山东)) 综合类 532 28414 463

鲁东大学(07911)(1组(山东)) 综合类 547 25215 463

新疆(本二) 鲁东大学(1351)((山东省烟台市)) 理科 382 20810 290

鲁东大学(1351)((山东省烟台市)) 文科 437 3960 334

云南(本二) 鲁东大学(3719)(山东省烟台市芝罘区红旗中路186号) 理科 492 53526 430

鲁东大学(3719)(山东省烟台市芝罘区红旗中路186号) 文科 574 12339 505

浙江(1段) 鲁东大学(3712)((烟台)) 综合类 561 93832 497

附:鲁东大学简介

学校坐落在“中国最佳魅力城市”——烟台,是一所以文理工农为主体、多学科协调发展的省属综合性大学。2012年,成为首批“山东省应用型人才培养特色名校”、服务国家特殊需求博士人才培养项目单位。2014年,获批教育学博士后科研流动站。2017年,获批“全国创新创业典型经验高校”和“全国高校实践育人创新创业基地”。2020年,被确定为山东省属21所“双高”建设高校之一。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 巨石考试网 版权所有 网站备案号:赣ICP备2022010783号 网站地图